Les réseaux sociaux et leurs importances dans le monde (2)

Voici la suite des chiffres sur les réseaux sociaux. Après les heures d’ utilisation voici le nombre de visiteurs mensuels

et le nombre de visites et  ainsi que l’ évolution par rapport à l’ année précédente

Site web

Visiteurs mensuels

Visites mensuelles

Évolution depuis février 2007

myspace.com 65 744 241 955 057 928 -1%
facebook.com 28 563 983 326 418 930 +77%
classmates.com 11 978 068 22 488 912 +11%
myyearbook.com 3 019 762 20 022 490 +284%
bebo.com 3 540 465 19 282 335 +3%
blackplanet.com 2 109 069 13 746 246 +9%
hi5.com 2 424 699 11 828 458 +1%
linkedin.com 3 828 407 11 155 614 +729%
tagged.com 2 376 621 10 109 933 +28%
reunion.com 6 741 879 10 109 933 +28%
friendster.com 1 867 423   8 625 522 +25%
orkut.com 469 664   7 093 888 +74%
flixster.com 3 311 187   6 752 495 +118%
fubar.com 1 667 363   6 610 080 3272217%
tickle.Com 2 105 741   6 320 987 +61%
cafemon.com 1 572 890   6 009 659 +495%
xanga.com 1 897 345   5 939 039 -66%
yuku.com 921 186   5 483 587 +1400%
twitter.com 629 531   4 166 086 +4368%
ning.com 1 181 109   3 816 990 +4803%
source compete
     

Ces chiffres sont impressionnants, l’ association de ces chiffres aux actions possibles dans ces sites permettent de se rendre compte de l’ impact que l’ on peut avoir sur les utilisateurs.